|
АЛЮМИНИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ
| покрытие | процесс | спецификация |
| Al | порошковое алитирование (высокая и низкая активность) | диффуз. алитир. |
| PWA70(Cr) | порошковое хромирование | HJ12, MDS-3V, RT5-A |
| PWA62(Cr) | порошковое хромирование и порошковое алитирование (двухстадийный процесс) | HJ32, RT17 |
| HJ15(Cr,Al) | хромалитирование (одновременное осаждение) | дифф. хромалит. |
| платино-алюминидные Pt-Al | подслой Pt и алитирование | LDS-2 |
| Pt-Cr,Al | подслой Pt и хромалитирование | RT22 |
| Ta,Cr,Al | подслой Ta и порошковое осаждение Ta,Cr,Al | дифф. тан.-ХА |
| Ti,Si | шликерное диффузионное | дифф. титансилиц. Elcoat-360 |
| Al,Si | шликерное диффузионное | Spermaloy J дифф. алюмосилиц. |
| комплексное диффузионное Ni-Cr-Al-Y | подслой Ni-Cr-Al и порошковое осаждение Cr-Al-Y | ДКП 1 |
| Ni-Cr-Al-Y, Ai-Si-Y, Ni-Cr-Al-Ta-Hf-Si | вакуумно-дуговое | СДП, ВСДП |
| Ni-Cr-Al-Y, ZrO2, Y2O3 | электронно-лучевое | КСДП, СДП |
| Al | циркуляционное алитирование | дифф. алитир. |
|
|
ТУ на ВСДП11
испытания
|